- Главная
- » Учреждения-исполнители Государственной программы "Генофонд"
- » Коллекционный фонд учреждений-исполнителей, 2005 год
Коллекционный фонд учреждений-исполнителей, 2005 год
|
Рабочие коллекции, по группам культур |
Количество образцов |
| НПЦ НАН Беларуси по земледелию всего | 2355 |
| в т.ч. зерновые культуры | 920 |
| зернобобовые | 430 |
| крупяные | 150 |
| масличные | 110 |
| кормовые | 745 |
| НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству всего | 1907 |
| в т.ч. сорта и перспективные гибриды картофеля | 1071 |
| дигаплоиды картофеля | 86 |
| дикие, примитивные виды и межвидовые гибриды | 750 |
| Институт плодоводства НАН Беларуси всего |
3145 |
| в т.ч. плодовые культуры | 2291 |
| ягодные | 635 |
| орехоплодные | 34 |
| виноград | 246 |
| подвои | 104 |
| Институт овощеводства НАН Беларуси всего | 2700 |
| в т.ч. однолетние культуры | 2100 |
| двулетние | 550 |
| многолетние | 50 |
| Опытная станция по сахарной свекле НАН Беларуси всего |
53 |
| Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси всего | 186 |
| в т.ч. кормовые растения (виды) | 50 |
| лекарственные | 80 |
| пищевые | 36 |
| фитомелиоративные, биоцидные, средообразующие, декоративные, др. | 20 |
| Институт генетики и цитологии НАН Беларуси всего | 241 |
| в т.ч. зерновые культуры | 175 |
| технические | 46 |
| картофель | 18 |
| овощные | 2 |
| Центральный ботанический сад НАН Беларуси всего |
8520 |
| в т.ч. декоративные травянистые | 4255 |
| лекарственные травянистые | 165 |
| древесно-кустарниковые | 2100 |
| оранжерейные | 2000 |
| Институт леса НАН Беларуси коллекционные культуры, всего |
11 |
| в т.ч. сосна обыкновенная | 8 |
| ель европейская | 2 |
| береза карельская | 1 |
| Белорусский государственный университет всего | 337 |
| в т.ч. люпин желтый | 191 |
| люпин узколистный | 140 |
| дикие виды | 6 |
| Белорусская государственная сельхозакадемия всего |
2067 |
| в т.ч. зерновые культуры | 431 |
| зернобобовые | 85 |
| овощные | 36 |
| картофель | 184 |
| кормовые травы | 100 |
| плодово-ягодные | 173 |
| древесно-кустарниковые | 444 |
| лекарственные | 89 |
| цветочно-декоративные и оранжерейные | 525 |

